true
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۴۵۴۳ ریال و هر یورو ۴۸۱۸۳ ریال است.
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۴۳ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۱۳ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۵۸ | |||
NOK | کرون نروژ | ۵,۰۷۴ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۵۹ | |||
INR | روپیه هند | ۵۷۴ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۶ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۳۵۰ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۴۳۳ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۳۰۶ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۲۷ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۱۹ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۵۰ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۹۱ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۴۱ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۸ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۸۳۱ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۶۹۶ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۹۵ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۳۲ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۶۸۲ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۲ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۲۳ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۰۵۵ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۱۰۰ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۹۰ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۷۶ | |||
EUR | یورو | ۴۸,۱۸۳ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۵۵۱ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۷۹ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
منبع خبر:خبرگزاری ایلنا
true
true
https://parsipress.ir/?p=73413
true
true