true
به گزارش پارسی پرس به نقل از فرارو، قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بعد از گذشت سه روز ثبات، تغییر و نوسانی دو تا ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد. سمند EF7 دوگانه سوز، امروز پرچمدار افزایش قیمت محصولات ایران خودرو بود و با ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت ۳۹۰ میلیون تومان به فروش رسید. محصولات سایپا هم از این افزایش قیمت عقب نیفتادند و به ترتیب آریو ۱۰ میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک پلاس هشت میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به دیروز داشتند.
قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو
خودرو | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | ۲۰۹ میلیون تومان | ۲۰۹ میلیون تومان |
سمند LX | 290 میلیون تومان | ۲۹۳ میلیون تومان |
سمند EF7 | 340 میلیون تومان | ۳۴۳ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۳۷۰ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 300 میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۹۲ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۷ میلیون تومان | ۴۸۰ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۰۲ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۸۲ میلیون تومان | ۲۸۵ میلیون تومان |
پژو پارس | ۳۱۰ میلیون تومان | ۳۱۲ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۱۴ میلیون تومان | ۴۱۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۷۰ میلیون تومان |
رانا LX | 249 میلیون تومان | ۲۵۳ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۶۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۱۰ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۷ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | – | – |
تندر ۹۰ | ۴۶۵ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان |
هایما S5 | 740 میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان |
هایما S7 | 885 میلیون تومان | ۸۹۵ میلیون تومان |
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد
قیمت دنا تیپ یک امروز با دو میلیون تومان افزایش به ۳۹۲ میلیون تومان رسید. پژو پارس هم دو میلیون گرانتر از دیروز بود و ۳۱۲ میلیون تومان به فروش رسید. رانا LX امروز چهار میلیون افزایش قیمت داشت و ۲۵۳ میلیون تومان بود. ژو ۲۰۶ تیپ دو با پنج میلیون تومان افزایش قیمت به ۳۱۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ پنج با سه میلیون تومان افزایش به ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد
پراید ۱۳۲ ارزانترین خودروی سایپا است. پراید وانت قیمت بیشتری نسبت به دیگر مدلهای خانواده پراید دارد و پراید وانت پلاس نیز از کوئیک دندهای و ساینا دندهای قیمت بیشتری دارد. تیبا به عنوان جایگزین پراید روانه بازار شد و در حال حاضر مدل صندوقدار این خودرو ارزانترین محصول تولیدی سایپا به شمار میرود.
قیمت خودروهای پرفروش سایپا
خودرو | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴ میلیون تومان | ۲۰۴ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۸ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۴ میلیون تومان |
تیبا | ۱۹۹ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۲۱۲ میلیون تومان | ۲۱۳ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۵ میلیون تومان | ۲۱۷ میلیون تومان |
ساینا | ۲۲۴ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان |
ساینا S | 220 میلیون تومان | ۲۲۱ میلیون تومان |
کوئیک دندهای | ۲۳۵ میلیون تومان | ۲۳۲ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۴۳ میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان |
چانگان CS35 | 635 میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۳۱۰ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
آریو | ۴۶۵ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۹۵ میلیون تومان | ۳۹۵ میلیون تومان |
true
true
https://parsipress.ir/?p=97446
true
true